Monitoreo de Emergencias y Solicitudes de Poda Inminentes
Filtrado estricto aplicado sobre las columnas A-G. Se visualizan con prioridad crítica aquellos casos con Estado "Pendiente" y Nivel Institucional "Alta" (Maipú y Recoleta).
| ID CASO | COMUNA | TIPO REGISTRO | ESTADO | PLAZO ESTA. | PRESUPUESTO |
|---|---|---|---|---|---|
| GOV10-005 | Maipú | Beneficio | Pendiente | 15 días | $1.875.000 |
| GOV10-020 | Recoleta | Solicitud | Pendiente | 5 días | $620.000 |
| GOV10-035 | Maipú | Beneficio | Pendiente | 15 días | $3.275.000 |
| GOV10-050 | Recoleta | Solicitud | Pendiente | 5 días | $2.020.000 |
| GOV10-065 | Maipú | Beneficio | Pendiente | 15 días | $825.000 |
Presión y Distribución Financiera por Comuna
Análisis proporcional de recursos y alertas registradas en el mapa base institucional.
Maipú
95% Urgencia
Recoleta
80% Urgencia
Santiago
55% Control
Ñuñoa
35% Normal