El presente documento constituye la herramienta analítica operativa diseñada para dar cumplimiento a la directriz de gestión institucional. El objetivo central es dirigir los recursos económicos y humanos hacia las familias y requerimientos cuya vulnerabilidad institucional y financiera se encuentra en estado crítico a la fecha de corte del 09-07-2026. Para ello, se descartan visiones genéricas y se segmenta el universo bajo criterios rigurosos de cruce de datos.
Este componente aísla todos los casos identificados en el maestro que presentan un estado vencido junto con una criticidad de cumplimiento catalogada como prioritario e importancia de monto Estratégico. Estos casos constituyen la primera línea de acción urgente para los equipos municipales en el territorio.
| ID Caso | Comuna | Sector | Estado Requerimiento | Criticidad | Acción Requerida |
|---|---|---|---|---|---|
| GOV02-013 | Maipú | SEC-4 | vencido | prioritario | Desembolso Inmediato |
| GOV02-016 | Quilicura | SEC-1 | vencido | prioritario | Desembolso Inmediato |
| GOV02-019 | La Florida | SEC-4 | vencido | prioritario | Desembolso Inmediato |
| GOV02-034 | Independencia | SEC-1 | vencido | prioritario | Desembolso Inmediato |
| GOV02-037 | Pudahuel | SEC-4 | vencido | prioritario | Desembolso Inmediato |
| GOV02-040 | Puente Alto | SEC-1 | vencido | prioritario | Desembolso Inmediato |
| GOV02-043 | Maipú | SEC-4 | vencido | prioritario | Desembolso Inmediato |
| GOV02-055 | Independencia | SEC-4 | vencido | prioritario | Desembolso Inmediato |
| GOV02-064 | Independencia | SEC-1 | vencido | prioritario | Desembolso Inmediato |
| GOV02-079 | La Florida | SEC-4 | vencido | prioritario | Desembolso Inmediato |
| GOV02-082 | Santiago | SEC-1 | vencido | prioritario | Desembolso Inmediato |
| GOV02-085 | San Miguel | SEC-4 | vencido | prioritario | Desembolso Inmediato |
| GOV02-100 | Puente Alto | SEC-1 | vencido | prioritario | Desembolso Inmediato |
Concentración de recursos en requerimientos donde la importancia por monto es Estratégico y su estado actual según días observados de tramitación estática dentro de las oficinas del departamento.
| ID Caso | Comuna | Tipo Registro | Importancia Monto | Valor Observado (Días) |
|---|---|---|---|---|
| GOV02-013 | Maipú | Beneficio | Estratégico | 11 Derivado |
| GOV02-016 | Quilicura | Solicitud | Estratégico | 50 Pendiente |
| GOV02-019 | La Florida | Beneficio | Estratégico | 89 Resuelto |
| GOV02-034 | Independencia | Solicitud | Estratégico | 11 Resuelto |
| GOV02-037 | Pudahuel | Beneficio | Estratégico | 50 En revision |
| GOV02-040 | Puente Alto | Solicitud | Estratégico | 89 Observado |
| GOV02-043 | Maipú | Beneficio | Estratégico | 37 Derivado |
| GOV02-055 | Independencia | Beneficio | Estratégico | 11 Observado |
| GOV02-064 | Independencia | Solicitud | Estratégico | 37 Resuelto |
| GOV02-079 | La Florida | Solicitud | Estratégico | 50 Resuelto |
| GOV02-082 | Santiago | Solicitud | Estratégico | 89 En revision |
| GOV02-085 | San Miguel | Beneficio | Estratégico | 37 Observado |
| GOV02-100 | Puente Alto | Solicitud | Estratégico | 50 Observado |
Lógica de control para identificar comunas y sectores donde se acumulan altos valores observados en días dentro de categorías institucionales críticas (como Alerta, Fiscalización o Seguimiento), orientando la distribución equitativa de las cargas de trabajo de los asistentes sociales.
Conforme al análisis estricto del Excel maestro provisto, se identifican las siguientes restricciones institucionales que delimitan el alcance del reporte:
PLAZO DE INGRESO se encuentra íntegramente en blanco. Es imposible determinar fechas de calendario precisas de ingreso de los requerimientos, limitando las variables temporales a los días estáticos indicados en las columnas del maestro.ID_CASO.