Herramienta de Analítica para Decisiones de Gestión Pública
Esta herramienta procesa los reportes de microbasurales vinculando de manera multidimensional el origen de la demanda interna o vecinal (Tipo de Registro) con el estado de avance operativo. Su objetivo es permitirle al Jefe de Fiscalización priorizar el despacho diario de cuadrillas y camiones tolva, filtrando la información por su estado crítico o por el comportamiento de gestión territorial de cada Comuna.
| Estado / Tipo Registro | Alerta | Beneficio | Fiscalización | Proyecto | Seguimiento | Solicitud | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendiente | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 20 |
| Observado | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| En revisión | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 20 |
| Derivado | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 |
| Resuelto | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| Total General | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 100 |
| ID Caso | Comuna | Sector | Tipo Registro | Responsable | Estado | Prioridad de Acción (Regla de Gestión) | Plazo (Días) | Recursos ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOV01-003 | Santiago | SEC-5 | Proyecto | Equipo Alfa | Pendiente | CRÍTICA - Despacho urgente de cuadrillas de limpieza. | 20 | $760.000 |
| GOV01-008 | Pudahuel | SEC-2 | Alerta | Equipo Alfa | Pendiente | CRÍTICA - Despacho urgente de cuadrillas de limpieza. | 15 | $1.635.000 |
| GOV01-013 | Santiago | SEC-1 | Solicitud | Equipo Alfa | Pendiente | CRÍTICA - Despacho urgente de cuadrillas de limpieza. | 5 | $2.510.000 |
| GOV01-018 | Pudahuel | SEC-4 | Beneficio | Equipo Alfa | Pendiente | CRÍTICA - Despacho urgente de cuadrillas de limpieza. | 15 | $3.385.000 |
| GOV01-023 | Santiago | SEC-3 | Fiscalizacion | Equipo Alfa | Pendiente | CRÍTICA - Despacho urgente de cuadrillas de limpieza. | 10 | $4.260.000 |
| GOV01-028 | Pudahuel | SEC-6 | Seguimiento | Equipo Alfa | Pendiente | CRÍTICA - Despacho urgente de cuadrillas de limpieza. | 30 | $585.000 |
| GOV01-033 | Santiago | SEC-5 | Proyecto | Equipo Alfa | Pendiente | CRÍTICA - Despacho urgente de cuadrillas de limpieza. | 20 | $1.460.000 |
| GOV01-038 | Pudahuel | SEC-2 | Alerta | Equipo Alfa | Pendiente | CRÍTICA - Despacho urgente de cuadrillas de limpieza. | 15 | $2.335.000 |
| GOV01-043 | Santiago | SEC-1 | Solicitud | Equipo Alfa | Pendiente | CRÍTICA - Despacho urgente de cuadrillas de limpieza. | 5 | $3.210.000 |
| GOV01-048 | Pudahuel | SEC-4 | Beneficio | Equipo Alfa | Pendiente | CRÍTICA - Despacho urgente de cuadrillas de limpieza. | 15 | $4.085.000 |
| GOV01-053 | Santiago | SEC-3 | Fiscalizacion | Equipo Alfa | Pendiente | CRÍTICA - Despacho urgente de cuadrillas de limpieza. | 10 | $1.110.000 |
| GOV01-058 | Pudahuel | SEC-6 | Seguimiento | Equipo Alfa | Pendiente | CRÍTICA - Despacho urgente de cuadrillas de limpieza. | 30 | $1.985.000 |
| GOV01-063 | Santiago | SEC-5 | Proyecto | Equipo Alfa | Pendiente | CRÍTICA - Despacho urgente de cuadrillas de limpieza. | 20 | $2.860.000 |
| GOV01-068 | Pudahuel | SEC-2 | Alerta | Equipo Alfa | Pendiente | CRÍTICA - Despacho urgente de cuadrillas de limpieza. | 15 | $3.735.000 |
| GOV01-073 | Santiago | SEC-1 | Solicitud | Equipo Alfa | Pendiente | CRÍTICA - Despacho urgente de cuadrillas de limpieza. | 5 | $760.000 |
| GOV01-078 | Pudahuel | SEC-4 | Beneficio | Equipo Alfa | Pendiente | CRÍTICA - Despacho urgente de cuadrillas de limpieza. | 15 | $1.635.000 |
| GOV01-083 | Santiago | SEC-1 | Solicitud | Equipo Alfa | Pendiente | CRÍTICA - Despacho urgente de cuadrillas de limpieza. | 5 | $95.000 |
| GOV01-088 | Pudahuel | SEC-6 | Seguimiento | Equipo Alfa | Pendiente | CRÍTICA - Despacho urgente de cuadrillas de limpieza. | 30 | $235.000 |
| GOV01-093 | Santiago | SEC-5 | Proyecto | Equipo Alfa | Pendiente | CRÍTICA - Despacho urgente de cuadrillas de limpieza. | 20 | $1.110.000 |
| GOV01-098 | Pudahuel | SEC-2 | Alerta | Equipo Alfa | Pendiente | CRÍTICA - Despacho urgente de cuadrillas de limpieza. | 15 | $1.985.000 |
| GOV01-002 | Ñuñoa | SEC-4 | Beneficio | Equipo Epsilon | Observado | ALTA - Inspección inmediata por Supervisor de Terreno. | 15 | $585.000 |
| GOV01-007 | Quilicura | SEC-3 | Fiscalizacion | Equipo Epsilon | Observado | ALTA - Inspección inmediata por Supervisor de Terreno. | 10 | $1.460.000 |
| GOV01-012 | Ñuñoa | SEC-6 | Seguimiento | Equipo Epsilon | Observado | ALTA - Inspección inmediata por Supervisor de Terreno. | 30 | $2.335.000 |
| GOV01-017 | Quilicura | SEC-2 | Alerta | Equipo Epsilon | Observado | ALTA - Inspección inmediata por Supervisor de Terreno. | 15 | $3.210.000 |
| GOV01-022 | Ñuñoa | SEC-2 | Alerta | Equipo Epsilon | Observado | ALTA - Inspección inmediata por Supervisor de Terreno. | 15 | $4.085.000 |
| GOV01-027 | Quilicura | SEC-5 | Proyecto | Equipo Epsilon | Observado | ALTA - Inspección inmediata por Supervisor de Terreno. | 20 | $410.000 |
| GOV01-032 | Ñuñoa | SEC-4 | Beneficio | Equipo Epsilon | Observado | ALTA - Inspección inmediata por Supervisor de Terreno. | 15 | $1.285.000 |
| GOV01-037 | Quilicura | SEC-1 | Solicitud | Equipo Epsilon | Observado | ALTA - Inspección inmediata por Supervisor de Terreno. | 5 | $2.160.000 |
| GOV01-042 | Ñuñoa | SEC-6 | Seguimiento | Equipo Epsilon | Observado | ALTA - Inspección inmediata por Supervisor de Terreno. | 30 | $3.035.000 |
| GOV01-047 | Quilicura | SEC-3 | Fiscalizacion | Equipo Epsilon | Observado | ALTA - Inspección inmediata por Supervisor de Terreno. | 10 | $3.910.000 |
| GOV01-052 | Ñuñoa | SEC-2 | Alerta | Equipo Epsilon | Observado | ALTA - Inspección inmediata por Supervisor de Terreno. | 15 | $935.000 |
| GOV01-057 | Quilicura | SEC-5 | Proyecto | Equipo Epsilon | Observado | ALTA - Inspección inmediata por Supervisor de Terreno. | 20 | $1.810.000 |
| GOV01-062 | Ñuñoa | SEC-4 | Beneficio | Equipo Epsilon | Observado | ALTA - Inspección inmediata por Supervisor de Terreno. | 15 | $2.685.000 |
| GOV01-067 | Quilicura | SEC-1 | Solicitud | Equipo Epsilon | Observado | ALTA - Inspección inmediata por Supervisor de Terreno. | 5 | $3.560.000 |
| GOV01-072 | Ñuñoa | SEC-6 | Seguimiento | Equipo Epsilon | Observado | ALTA - Inspección inmediata por Supervisor de Terreno. | 30 | $585.000 |
| GOV01-077 | Quilicura | SEC-3 | Fiscalizacion | Equipo Epsilon | Observado | ALTA - Inspección inmediata por Supervisor de Terreno. | 10 | $1.460.000 |
| GOV01-082 | Ñuñoa | SEC-6 | Seguimiento | Equipo Epsilon | Observado | ALTA - Inspección inmediata por Supervisor de Terreno. | 30 | $82.000 |
| GOV01-087 | Quilicura | SEC-5 | Proyecto | Equipo Epsilon | Observado | ALTA - Inspección inmediata por Supervisor de Terreno. | 20 | $3.910.000 |
| GOV01-092 | Ñuñoa | SEC-4 | Beneficio | Equipo Epsilon | Observado | ALTA - Inspección inmediata por Supervisor de Terreno. | 15 | $935.000 |
| GOV01-097 | Quilicura | SEC-1 | Solicitud | Equipo Epsilon | Observado | ALTA - Inspección inmediata por Supervisor de Terreno. | 5 | $1.810.000 |
| GOV01-004 | Maipú | SEC-6 | Seguimiento | Equipo Beta | En revisión | MEDIA - Evaluación técnica y cálculo de recursos asignados. | 30 | $935.000 |
| GOV01-009 | Recoleta | SEC-3 | Fiscalizacion | Equipo Beta | En revisión | MEDIA - Evaluación técnica y cálculo de recursos asignados. | 10 | $1.810.000 |
| GOV01-014 | Maipú | SEC-2 | Alerta | Equipo Beta | En revisión | MEDIA - Evaluación técnica y cálculo de recursos asignados. | 15 | $2.685.000 |
| GOV01-019 | Recoleta | SEC-5 | Proyecto | Equipo Beta | En revisión | MEDIA - Evaluación técnica y cálculo de recursos asignados. | 20 | $3.560.000 |
| GOV01-024 | Maipú | SEC-4 | Beneficio | Equipo Beta | En revisión | MEDIA - Evaluación técnica y cálculo de recursos asignados. | 15 | $4.435.000 |
| GOV01-029 | Recoleta | SEC-1 | Solicitud | Equipo Beta | En revisión | MEDIA - Evaluación técnica y cálculo de recursos asignados. | 5 | $760.000 |
| GOV01-034 | Maipú | SEC-6 | Seguimiento | Equipo Beta | En revisión | MEDIA - Evaluación técnica y cálculo de recursos asignados. | 30 | $1.635.000 |
| GOV01-039 | Recoleta | SEC-3 | Fiscalizacion | Equipo Beta | En revisión | MEDIA - Evaluación técnica y cálculo de recursos asignados. | 10 | $2.510.000 |
| GOV01-044 | Maipú | SEC-2 | Alerta | Equipo Beta | En revisión | MEDIA - Evaluación técnica y cálculo de recursos asignados. | 15 | $3.385.000 |
| GOV01-049 | Recoleta | SEC-5 | Proyecto | Equipo Beta | En revisión | MEDIA - Evaluación técnica y cálculo de recursos asignados. | 20 | $4.260.000 |
| GOV01-054 | Maipú | SEC-4 | Beneficio | Equipo Beta | En revisión | MEDIA - Evaluación técnica y cálculo de recursos asignados. | 15 | $1.285.000 |
| GOV01-059 | Recoleta | SEC-1 | Solicitud | Equipo Beta | En revisión | MEDIA - Evaluación técnica y cálculo de recursos asignados. | 5 | $2.160.000 |
| GOV01-064 | Maipú | SEC-6 | Seguimiento | Equipo Beta | En revisión | MEDIA - Evaluación técnica y cálculo de recursos asignados. | 30 | $3.035.000 |
| GOV01-069 | Recoleta | SEC-3 | Fiscalizacion | Equipo Beta | En revisión | MEDIA - Evaluación técnica y cálculo de recursos asignados. | 10 | $3.910.000 |
| GOV01-074 | Maipú | SEC-2 | Alerta | Equipo Beta | En revisión | MEDIA - Evaluación técnica y cálculo de recursos asignados. | 15 | $935.000 |
| GOV01-079 | Recoleta | SEC-5 | Proyecto | Equipo Beta | En revisión | MEDIA - Evaluación técnica y cálculo de recursos asignados. | 20 | $1.810.000 |
| GOV01-084 | Maipú | SEC-2 | Alerta | Equipo Beta | En revisión | MEDIA - Evaluación técnica y cálculo de recursos asignados. | 7 | $17.000 |
| GOV01-089 | Recoleta | SEC-1 | Solicitud | Equipo Beta | En revisión | MEDIA - Evaluación técnica y cálculo de recursos asignados. | 5 | $410.000 |
| GOV01-094 | Maipú | SEC-6 | Seguimiento | Equipo Beta | En revisión | MEDIA - Evaluación técnica y cálculo de recursos asignados. | 30 | $1.285.000 |
| GOV01-099 | Recoleta | SEC-3 | Fiscalizacion | Equipo Beta | En revisión | MEDIA - Evaluación técnica y cálculo de recursos asignados. | 10 | $2.160.000 |
| GOV01-005 | Independencia | SEC-1 | Solicitud | Equipo Gamma | Derivado | BAJA - Seguimiento e informe interno en la macrozona correspondiente. | 5 | $1.110.000 |
| GOV01-010 | La Florida | SEC-4 | Beneficio | Equipo Gamma | Derivado | BAJA - Seguimiento e informe interno en la macrozona correspondiente. | 15 | $1.985.000 |
| GOV01-015 | Independencia | SEC-3 | Fiscalizacion | Equipo Gamma | Derivado | BAJA - Seguimiento e informe interno en la macrozona correspondiente. | 10 | $2.860.000 |
| GOV01-020 | La Florida | SEC-6 | Seguimiento | Equipo Gamma | Derivado | BAJA - Seguimiento e informe interno en la macrozona correspondiente. | 30 | $3.735.000 |
| GOV01-025 | Independencia | SEC-5 | Proyecto | Equipo Gamma | Derivado | BAJA - Seguimiento e informe interno en la macrozona correspondiente. | 20 | $760.000 |
| GOV01-030 | La Florida | SEC-2 | Alerta | Equipo Gamma | Derivado | BAJA - Seguimiento e informe interno en la macrozona correspondiente. | 15 | $1.110.000 |
| GOV01-035 | Independencia | SEC-1 | Solicitud | Equipo Gamma | Derivado | BAJA - Seguimiento e informe interno en la macrozona correspondiente. | 5 | $1.810.000 |
| GOV01-040 | La Florida | SEC-4 | Beneficio | Equipo Gamma | Derivado | BAJA - Seguimiento e informe interno en la macrozona correspondiente. | 15 | $2.685.000 |
| GOV01-045 | Independencia | SEC-3 | Fiscalizacion | Equipo Gamma | Derivado | BAJA - Seguimiento e informe interno en la macrozona correspondiente. | 10 | $3.560.000 |
| GOV01-050 | La Florida | SEC-6 | Seguimiento | Equipo Gamma | Derivado | BAJA - Seguimiento e informe interno en la macrozona correspondiente. | 30 | $4.435.000 |
| GOV01-055 | Independencia | SEC-5 | Proyecto | Equipo Gamma | Derivado | BAJA - Seguimiento e informe interno en la macrozona correspondiente. | 20 | $1.460.000 |
| GOV01-060 | La Florida | SEC-2 | Alerta | Equipo Gamma | Derivado | BAJA - Seguimiento e informe interno en la macrozona correspondiente. | 15 | $2.335.000 |
| GOV01-065 | Independencia | SEC-1 | Solicitud | Equipo Gamma | Derivado | BAJA - Seguimiento e informe interno en la macrozona correspondiente. | 5 | $3.210.000 |
| GOV01-070 | La Florida | SEC-4 | Beneficio | Equipo Gamma | Derivado | BAJA - Seguimiento e informe interno en la macrozona correspondiente. | 15 | $4.085.000 |
| GOV01-075 | Independencia | SEC-3 | Fiscalizacion | Equipo Gamma | Derivado | BAJA - Seguimiento e informe informe interno en la macrozona correspondiente. | 10 | $1.110.000 |
| GOV01-080 | La Florida | SEC-6 | Seguimiento | Equipo Gamma | Derivado | BAJA - Seguimiento e informe interno en la macrozona correspondiente. | 30 | $1.985.000 |
| GOV01-085 | Independencia | SEC-3 | Fiscalizacion | Equipo Gamma | Derivado | BAJA - Seguimiento e informe interno en la macrozona correspondiente. | 10 | $3.560.000 |
| GOV01-090 | La Florida | SEC-2 | Alerta | Equipo Gamma | Derivado | BAJA - Seguimiento e informe interno en la macrozona correspondiente. | 7 | $585.000 |
| GOV01-095 | Independencia | SEC-5 | Proyecto | Equipo Gamma | Derivado | BAJA - Seguimiento e informe interno en la macrozona correspondiente. | 20 | $1.460.000 |
| GOV01-100 | La Florida | SEC-2 | Alerta | Equipo Gamma | Derivado | BAJA - Seguimiento e informe interno en la macrozona correspondiente. | 15 | $2.335.000 |
| GOV01-001 | Puente Alto | SEC-3 | Fiscalizacion | Equipo Delta | Resuelto | FINALIZADO - Cierre administrativo del caso en el sistema. | 10 | $410.000 |
| GOV01-006 | San Miguel | SEC-2 | Alerta | Equipo Delta | Resuelto | FINALIZADO - Cierre administrativo del caso en el sistema. | 5 | $95.000 |
| GOV01-011 | Puente Alto | SEC-5 | Proyecto | Equipo Delta | Resuelto | FINALIZADO - Cierre administrativo del caso en el sistema. | 20 | $2.160.000 |
| GOV01-016 | San Miguel | SEC-1 | Solicitud | Equipo Delta | Resuelto | FINALIZADO - Cierre administrativo del caso en el sistema. | 5 | $3.035.000 |
| GOV01-021 | Puente Alto | SEC-1 | Solicitud | Equipo Delta | Resuelto | FINALIZADO - Cierre administrativo del caso en el sistema. | 5 | $3.910.000 |
| GOV01-026 | San Miguel | SEC-4 | Beneficio | Equipo Delta | Resuelto | FINALIZADO - Cierre administrativo del caso en el sistema. | 15 | $235.000 |
| GOV01-031 | Puente Alto | SEC-3 | Fiscalizacion | Equipo Delta | Resuelto | FINALIZADO - Cierre administrativo del caso en el sistema. | 10 | $1.110.000 |
| GOV01-036 | San Miguel | SEC-6 | Seguimiento | Equipo Delta | Resuelto | FINALIZADO - Cierre administrativo del caso en el sistema. | 30 | $1.985.000 |
| GOV01-041 | Puente Alto | SEC-5 | Proyecto | Equipo Delta | Resuelto | FINALIZADO - Cierre administrativo del caso en el sistema. | 20 | $2.860.000 |
| GOV01-046 | San Miguel | SEC-2 | Alerta | Equipo Delta | Resuelto | FINALIZADO - Cierre administrativo del caso en el sistema. | 5 | $3.735.000 |
| GOV01-051 | Puente Alto | SEC-1 | Solicitud | Equipo Delta | Resuelto | FINALIZADO - Cierre administrativo del caso en el sistema. | 5 | $760.000 |
| GOV01-056 | San Miguel | SEC-4 | Beneficio | Equipo Delta | Resuelto | FINALIZADO - Cierre administrativo del caso en el sistema. | 15 | $1.635.000 |
| GOV01-061 | Puente Alto | SEC-3 | Fiscalizacion | Equipo Delta | Resuelto | FINALIZADO - Cierre administrativo del caso en el sistema. | 10 | $2.510.000 |
| GOV01-066 | San Miguel | SEC-6 | Seguimiento | Equipo Delta | Resuelto | FINALIZADO - Cierre administrativo del caso en el sistema. | 30 | $3.385.000 |
| GOV01-071 | Puente Alto | SEC-5 | Proyecto | Equipo Delta | Resuelto | FINALIZADO - Cierre administrativo del caso en el sistema. | 20 | $4.260.000 |
| GOV01-076 | San Miguel | SEC-2 | Alerta | Equipo Delta | Resuelto | FINALIZADO - Cierre administrativo del caso en el sistema. | 5 | $585.000 |
| GOV01-081 | Puente Alto | SEC-5 | Proyecto | Equipo Delta | Resuelto | FINALIZADO - Cierre administrativo del caso en el sistema. | 69 | $2.160.000 |
| GOV01-086 | San Miguel | SEC-4 | Beneficio | Equipo Delta | Resuelto | FINALIZADO - Cierre administrativo del caso en el sistema. | 15 | $3.735.000 |
| GOV01-091 | Puente Alto | SEC-3 | Fiscalizacion | Equipo Delta | Resuelto | FINALIZADO - Cierre administrativo del caso en el sistema. | 10 | $760.000 |
| GOV01-096 | San Miguel | SEC-6 | Seguimiento | Equipo Delta | Resuelto | FINALIZADO - Cierre administrativo del caso en el sistema. | 30 | $1.635.000 |
El set de datos original se encontraba en formato CSV con codificación delimitada por comas, lo que provocó que al importarlo inicialmente a Excel toda la información se agrupara en una única columna (Columna A). Esto limitaba su análisis inmediato, obligando a realizar un proceso previo de transformación de datos mediante herramientas de separación de texto en columnas para reestructurar las 11 dimensiones operativas y poder ejecutar el cruce en la hoja Maestro.